Azotlu Sıvı Organomineral Gübre
| Garanti Edilen İçerik | % w/w |
|---|---|
| Organik madde | 40 |
| Toplam azot (N) | 10 |
| Amonyum Azotu (N) | 2,5 |
| Üre Azotu (N) | 6 |
| Organik azot (N) | 1,5 |
| Toplam (Hümik + Fulvik) Asit | 18 |
| Serbest Aminoasitler | 7 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,09 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,09 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,4 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,3 |
| Max Klor | 2 |
| pH | 3,5 – 5,5 |



















