NPK Gübre Süspansiyonu
| Garanti Edilen İçerik | % w/w |
|---|---|
| Toplam azot (N) | 3 |
| Nitrat Azotu (N) | 3 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 6 |
| Suda Çözünür Pentaoksit (P2O5) | 6 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 11 |
| Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) | 14 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,5 |
| KLOR İÇERİĞİ (Cl) | % 0,1 |



















