Makro ve mikro element içeriğine sahip organomineral gübre
Garanti Edilen İçerik | w/w |
---|---|
Toplam organik madde | %20 |
Organik karbon | %10 |
Amonyum azotu (NH4-N) | %4 |
Üre azotu (N-NH2) | %5 |
Organik azot (N) | %1 |
Suda çözünür potasyum oksit (K2O) | %20 |
Suda çözünür bakır (Cu) | %0,3 |
Suda çözünen demir (Fe) | %1 |
Suda çözünür manganez (Mn) | %1 |
Suda çözünür çinko (Zn) | %0,6 |
pH | 6 |
