NK’lı Sıvı Organomineral Gübre
| Garanti Edilen İçerik | % w/w |
|---|---|
| Organik Madde | 20 |
| Toplam Azot (N) | 10 |
| Amonyum Azotu (N) | 4 |
| Organik Azot (N) | 1 |
| Üre Azotu (N) | 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | 20 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,03 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 1 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 1 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,6 |
| Max Klor (Cl) | 1 |
| pH | 4-6 |



















